

Datasheet| Application | Sport |
| Resolution | 160 x 240 |
| Operation | Touchscreen |
| Screen / display in inches | 2.2 " |
| Battery Operating Time | 17 h |
| Altimeter | Yes |
| Map view | 3D |
| Waypoints | 200 |
| Batteries | Li-ion Battery |
| Display / size in cm | 6.6 cm |
| Memory expansion | microSD-Card |
| Colour | black |
| Weight | 98 g |
| Width | 51 mm |
| Height | 93 mm |
| Depth | 25 mm |
| Dimensions W x H x D | 51 x 93 x 25 mm |
The GPS training computer developed especially for cycle sports enthusiasts gives you optimum support during training